Gral. Guemes: Hoy se dio a conocer los datos finales de los Precandidatos que ingresaron al Tribunal Electoral Provincial para participar de las próximas Elecciones Primarias 2017:
El Portal de Guemes tuvo acceso al sitio del Tribunal Electoral Provincial en el que se confirmo el ingreso de 24 Agrupaciones Politicas en 37 listas Partidarias. Ya que en octubre se renovarán 9 cargos de Concejales. Habrá varias disputas internas. La mayor cantidad de listas están en el PJ y del Partido Felicidad.
El PJ es el partido con más listas de precandidatos, pero también habrá disputa interna en por lo menos otras tres fuerzas.
La ley de elecciones primarias de la provincia establece que el Tribunal Electoral proclamará como precandidatos electos de los partidos, agrupaciones y frentes electorales que obtengan un piso de legitimación del 1,5% como mínimo del total de votos afirmativos válidamente emitidos.
De los actuales concejales, tres buscarán estar en el lote de octubre para ir por la reelección. Entre los ediles que irán en busca de la reelección figuran Francisco Nieva, Cabana Luis Alberto, Flores Clara.
Entérate aquí cEstos serian los nombres de los que encabezarían las listas:
|
Colores |
Precandidato en 1º término |
Cantidad | |||||||||
FRENTE MUNICIPAL GÜEMENSES AL FRENTEG.A.F |
SANTILLAN LILIANA BEATRIZ | 1 1 |
|||||||||
GÜEMENSES AL FRENTE (G.A.F.) | NIEVA, FRANCISCO EMANUEL | ||||||||||
PARTIDO JUSTICIALISTA | 5 | ||||||||||
7 DE MAYO | SOTO, LUIS ALFREDO | ||||||||||
AVANCEMOS JUNTOS | SALAS, ROQUE RAMON | ||||||||||
EL CAMBIO PARA CRECER | CEJAS, LORENA PAOLA | ||||||||||
POR LA CULTURA DEL TRABAJO | LOPEZ, GERONIMO EDG. | ||||||||||
POR UNA NUEVA ESPERANZA | BENITEZ, DANIEL EMILIANO | ||||||||||
PARTIDO FE | 1 | ||||||||||
PARTIDO FE | SANDOBAL, MARIA SOLEDAD | ||||||||||
|
1 | ||||||||||
UNIDAD FEDERAL | CARIE, MARIA VERONICA | ||||||||||
FRENTE SALTEÑO | 1 | ||||||||||
FRENTE SALTEÑO | AMANI, PATRICIA GLADYS | ||||||||||
PARTIDO CONSERVADOR POPULAR | 1 | ||||||||||
|
MARIJANOVIC, CHRISTIAN DANIEL | ||||||||||
MOVIMIENTO POPULAR UNIDO(MPU) | 2 | ||||||||||
MOVIMIENTO POPULAR UNIDO | VEGA, ALEJANDRA BEATRIZ | ||||||||||
UNIDOS POR GÜEMES | VASQUEZ, DEVORA KARINA |
||||||||||
PARTIDO RENOVADOR DE SALTA | 1 | ||||||||||
PARES | SALVATIERRA, BLANCA EMILIA | ||||||||||
|
1 | ||||||||||
CULTURA, EDUCACION Y TRABAJO | BELLONE, FELICIDAD NANCY | ||||||||||
|
5 | ||||||||||
FELICIDAD | VALDIVIEZO, RAMON ORLANDO | ||||||||||
|
SILVA, DAVID RENE | ||||||||||
HONESTIDAD Y TRABAJO | SORIANO, ELIAS NESTOR | ||||||||||
TRABAJO POR MI PUEBLO | RUIZ, LUCIANO | ||||||||||
UNIDAD POPULAR DEL PUEBLO | BEJARANO, OMAR | ||||||||||
PRIMERO SALTA | 1 | ||||||||||
PRIMERO LA GENTE | VASQUEZ, DEVORA KARINA | ||||||||||
PARTIDO IDENTIDAD SALTEÑA | CABANA, LUIS ALBERTO | 1 | |||||||||
SALTA NOS UNE | 1 | ||||||||||
SALTA NOS UNE | DELALE, RAFAEL LUIS | ||||||||||
|
1 | ||||||||||
FRENTE PLURAL | SALVATIERRA, SERGIO E. | ||||||||||
|
1 | ||||||||||
MOVIMIENTO SOCIALISTA DE LOS TRABAJADORES (MST) - NUEVA IZQUIERDA | CHUNGARA, HUGO | ||||||||||
|
3 | ||||||||||
EL NUEVO CAMINO | ALVAREZ, RAUL ANTONIO | ||||||||||
RENOVACION Y CAMBIO | CEPEDA, RICARDO DANTE | ||||||||||
TODOS POR EL CAMBIO | AYUB, NORA ROSA | ||||||||||
SALTA SOMOS TODOS | 1 | ||||||||||
JUNTOS SALTA SOMOS TODOS | RODRIGUEZ, HERNAN HIPOLITO | ||||||||||
FRENTE MUNICIPAL | 1 | ||||||||||
MEMORIA Y MOVILIZACION SOCIAL | 1 | ||||||||||
MEMORIA Y MOVILIZACION SOCIAL | DIAZ, PEDRO ANTONIO | ||||||||||
PARTIDO DEL TRABAJO Y LA EQUIDAD | 1 | ||||||||||
PARTIDO DEL TRABAJO Y LA EQUIDAD | BURGOS, JESUS GREGORIO | ||||||||||
PARTIDO FRENTE GRANDE | 2 | ||||||||||
NACE UNA ESPERANZA | VALLEJO, FABIAN ANDRES | ||||||||||
OTRA PROVINCIA ES POSIBLE | CHAMBI, JOSE ALFREDO | ||||||||||
KOLINA | SALOMON, SUSANA BEATRIZ | 1 | |||||||||
UNION VICTORIA POPULAR | 2 | ||||||||||
UNION VICTORIA POPULAR | SILISQUE, DELIA ROSA | ||||||||||
VICTORIA POPULAR | FLORES, CLARA NOEMI | ||||||||||
PARTIDO DE LA VICTORIA UNIDAD PARA LA VICTORIA |
MARIO ERNESTO SUAREZ |
1 | |||||||||