Noticias El Portal de Güemes: EL BORDO Paso 2017: Categoría CONCEJALES RESULTADOS PARCIALES
| PARTIDO JUSTICIALISTA | Votos | Porcentaje | |
|---|---|---|---|
![]() | Lista 231 AVANCEMOS JUNTOS PALMA, ARIEL | 18 | 85.71% |
![]() | Lista 232 EL CAMBIO PARA CRECER FALCON, ADRIANA DEL VALLE | 3 | 14.29% |
| Votos totales PARTIDO JUSTICIALISTA | 21 | 36.21% | |
| PARTIDO FELICIDAD | Votos | Porcentaje | |
![]() | Lista 851 FELICIDAD GARCIA, MIGUEL ALBERTO | 7 | 100.00% |
| Votos totales PARTIDO FELICIDAD | 7 | 12.07% | |
| UNION VICTORIA POPULAR | Votos | Porcentaje | |
![]() | Lista 571 UNION VICTORIA POPULAR MARTINEZ CHALUB, WADI LEONARDO | 4 | 57.14% |
![]() | Lista 572 VICTORIA POPULAR GUTIERREZ, 'MYRNA' | 3 | 42.86% |
| Votos totales UNION VICTORIA POPULAR | 7 | 12.07% | |
| FRENTE SALTEÑO | Votos | Porcentaje | |
![]() | Lista 541 FRENTE SALTEÑO LEIVA, NELLY MERCEDES | 3 | 100.00% |
| Votos totales FRENTE SALTEÑO | 3 | 5.17% | |
| PARTIDO RENOVADOR DE SALTA | Votos | Porcentaje | |
![]() | Lista 801 PARES LOPEZ, NORBERTO JOSE | 3 | 100.00% |
| Votos totales PARTIDO RENOVADOR DE SALTA | 3 | 5.17% | |
| FRENTE PLURAL | Votos | Porcentaje | |
![]() | Lista 531 FRENTE PLURAL LAGORIA, FERNANDO | 3 | 100.00% |
| Votos totales FRENTE PLURAL | 3 | 5.17% | |
| UNION CIVICA RADICAL | Votos | Porcentaje | |
![]() | Lista 302 EL NUEVO CAMINO RUIZ MEDINA, LUCIA DE JESUS | 3 | 100.00% |
| Votos totales UNION CIVICA RADICAL | 3 | 5.17% | |
| MEMORIA Y MOVILIZACION SOCIAL | Votos | Porcentaje | |
![]() | Lista 200 MEMORIA Y MOVILIZACION SOCIAL ALVAREZ, JULIO ARGENTINO | 2 | 100.00% |
| Votos totales MEMORIA Y MOVILIZACION SOCIAL | 2 | 3.45% | |
| PARTIDO DEL TRABAJO Y LA EQUIDAD | Votos | Porcentaje | |
![]() | Lista 561 PARTIDO DEL TRABAJO Y LA EQUIDAD CARI, JORGE BRUNO | 2 | 100.00% |
| Votos totales PARTIDO DEL TRABAJO Y LA EQUIDAD | 2 | 3.45% | |
| PARTIDO FE | Votos | Porcentaje | |
![]() | Lista 731 PARTIDO FE LOPEZ, ARTURO EDUARDO | 2 | 100.00% |
| Votos totales PARTIDO FE | 2 | 3.45% | |
| FTE. DE IZQUIERDA - PARTIDO OBRERO - PTS | Votos | Porcentaje | |
![]() | Lista 189 FTE. DE IZQUIERDA - PARTIDO OBRERO - PTS ARANCIBIA, PABLO DARIO | 2 | 100.00% |
| Votos totales FTE. DE IZQUIERDA - PARTIDO OBRERO - PTS | 2 | 3.45% | |
| PARTIDO DE LA VICTORIA | Votos | Porcentaje | |
![]() | Lista 651 UNIDAD PARA LA VICTORIA MARTINEZ, FACUNDO | 1 | 100.00% |
| Votos totales PARTIDO DE LA VICTORIA | 1 | 1.72% | |
| PARTIDO IDENTIDAD SALTEÑA | Votos | Porcentaje | |
![]() | Lista 741 PAIS PELOC, CARLA MARIANELA | 1 | 100.00% |
| Votos totales PARTIDO IDENTIDAD SALTEÑA | 1 | 1.72% | |
| SALTA SOMOS TODOS | Votos | Porcentaje | |
![]() | Lista 891 JUNTOS SALTA SOMOS TODOS ROJAS, ROBERTA | 1 | 100.00% |
| Votos totales SALTA SOMOS TODOS | 1 | 1.72% | |
| MOVIMIENTO POPULAR UNIDO (MPU) | Votos | Porcentaje | |
![]() | Lista 671 MOVIMIENTO POPULAR UNIDO AGUERO, INES SARA | 0 | - |
| Votos totales MOVIMIENTO POPULAR UNIDO (MPU) | 0 | 0.00% | |
| Votos | Porcentaje | ||
| Votos Afirmativos Válidamente Emitidos | 58 | 93.55% | |
| Voto en BLANCO | 2 | 3.23% | |
| Votos IMPUGNADOS | 1 | 1.61% | |
| Votos OBSERVADOS | 1 | 1.61% | |
| Total | 62 | ||


















