Publicaciones Principales Titulos
Aquí podrás encontrar noticias de todo el ámbito Departamental, de la ciudad de Gral. Güemes, Campo Santo y El Bordo, toda la movida en Imagenes y Video. www.gralguemes.com.ar
Seccion Noticias
Aquí podrás encontrar noticias de todo el ámbito Departamental, de la ciudad de Gral. Güemes, Campo Santo y El Bordo, toda la movida en Imagenes y Video. www.gralguemes.com.ar
Video Noticias y Novedades de Guemes
Aquí podrás encontrar noticias de todo el ámbito Departamental, de la ciudad de Gral. Güemes, Campo Santo y El Bordo, toda la movida en Imagenes y Video. www.gralguemes.com.ar.
www.gralguemes.com.ar
Aquí podrás encontrar noticias de todo el ámbito Departamental, de la ciudad de Gral. Güemes, Campo Santo y El Bordo, toda la movida en Imagenes y Video. www.gralguemes.com.ar
El 1° Portal de Gral Güemes
Aquí podrás encontrar noticias de todo el ámbito Departamental, de la ciudad de Gral. Güemes, Campo Santo y El Bordo, toda la movida en Imagenes y Video.
En la categoría a gobernador se presentaron ocho precandidatos y el actual intendente se ubicó primero en las PASO.
- 3
- 16
- 0
- 1
- 0
- 0
Saenz Gobernador | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
Lista 700 / Saenz Gobernador / Saenz, Gustavo | 176 | 100.00% | |
Votos totales Saenz Gobernador | 176 | 47.83% |
GRAL GUEMES: CATEGORÍA INTENDENTE RESULTADOS PROVISORIOS ELECCIONES PASO 2019
GRAL GUEMES: CATEGORÍA DIPUTADO RESULTADOS PROVISORIOS ELECCIONES PASO 2019
Partido Identidad Salteña | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
Lista 770 / Partido Identidad Salteña / Segura Gimenez, Daniel Alejandro | 162 | 100.00% | |
Votos totales Partido Identidad Salteña | 162 | 27.09% | |
Saenz Gobernador | Votos | Porcentaje | |
Lista 700 / Saenz Gobernador / Ralle, German Dario | 137 | 100.00% | |
Votos totales Saenz Gobernador | 137 | 22.91% | |
Partido Justicialista | Votos | Porcentaje | |
Lista 243 / Frejuvi / Quiroga, Marcelo | 118 | 100.00% | |
Votos totales Partido Justicialista | 118 | 19.73% | |
Felicidad | Votos | Porcentaje | |
Lista 440 / Felicidad / Fernandez Molina, Juan Emilio | 68 | 100.00% | |
Votos totales Felicidad | 68 | 11.37% | |
Olmedo Gobernador | Votos | Porcentaje | |
Lista 300 / Olmedo Gobernador 2019 / Lopez, Marta Clelia | 54 | 100.00% | |
Votos totales Olmedo Gobernador | 54 | 9.03% | |
Partido De La Victoria | Votos | Porcentaje | |
Lista 600 / Celeste Y Blanca / Vasquez, Devora Karina | 26 | 100.00% | |
Votos totales Partido De La Victoria | 26 | 4.35% | |
Partido Frente Grande | Votos | Porcentaje | |
Lista 41 / Todos Tenemos Futuro / Rodriguez, Nahuel Alberto | 18 | 100.00% | |
Votos totales Partido Frente Grande | 18 | 3.01% | |
Frente De Izquierda Y De Trabajadores - Unidad | Votos | Porcentaje | |
Lista 820 / Unidad / Arancibia, Pablo Dario | 9 | 60.00% | |
Lista 800 / Nueva Izquierda / Reinoso, Francisco Eusebio | 6 | 40.00% | |
Votos totales Frente De Izquierda Y De Trabajadores - Unidad | 15 | 2.51% | |
Votos | Porcentaje | ||
Votos Afirmativos Válidamente Emitidos | 598 | 95.22% | |
Voto en BLANCO | 28 | 4.46% | |
Votos IMPUGNADOS | 0 | 0.00% | |
Votos OBSERVADOS | 2 | 0.32% | |
Total | 628 |
GRAL GUEMES: GOBERNADOR RESULTADOS PROVISORIOS ELECCIONES PASO 2019
Saenz Gobernador | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
Lista 700 / Saenz Gobernador / Saenz, Gustavo | 176 | 100.00% | |
Votos totales Saenz Gobernador | 176 | 47.83% | |
Frente De Todos | Votos | Porcentaje | |
Lista 400 / Celeste Y Blanca / Leavy, Sergio “Oso” | 67 | 67.68% | |
Lista 401 / El Futuro Es Con Todos / Isa, Miguel Angel | 32 | 32.32% | |
Votos totales Frente De Todos | 99 | 26.90% | |
Olmedo Gobernador | Votos | Porcentaje | |
Lista 300 / Olmedo Gobernador 2019 / Olmedo, Alfredo Horacio | 70 | 100.00% | |
Votos totales Olmedo Gobernador | 70 | 19.02% | |
Partido Frente Grande | Votos | Porcentaje | |
Lista 41 / Todos Tenemos Futuro / Fernandez, Elia | 12 | 100.00% | |
Votos totales Partido Frente Grande | 12 | 3.26% | |
Frente De Izquierda Y De Trabajadores - Unidad | Votos | Porcentaje | |
Lista 820 / Unidad / Lopez, Pablo Sebastian | 9 | 81.82% | |
Lista 810 / Politica Obrera / Gil, Violeta | 2 | 18.18% | |
Lista 800 / Nueva Izquierda / Villegas, Andrea | 0 | 0.00% | |
Votos totales Frente De Izquierda Y De Trabajadores - Unidad | 11 | 2.99% | |
Votos | Porcentaje | ||
Votos Afirmativos Válidamente Emitidos | 368 | 94.12% | |
Voto en BLANCO | 22 | 5.63% | |
Votos IMPUGNADOS | 0 | 0.00% | |
Votos OBSERVADOS | 1 | 0.26% | |
Total | 391 |
¿Qué pasa si no votaste en las PASO salteñas?
Las PASO son elecciones obligatorias y no hay posibilidad de eximirse. Si no fuiste a votar, tenés que justificar la no emisión del voto.
- Si el motivo es la distancia de más de 100 kilómetros del lugar de votación, el votante deberá concurrir personalmente a la dependencia policial más cercana, de 8 a 18 horas, para pedir un certificado que acredite la distancia del domicilio que figura en su DNI. A partir de este domingo, tendrán 60 días para concurrir al Tribunal Electoral de la Provincia.
- Por otro lado, también están justificados quienes padezcan una enfermedad que les impida asistir al acto electoral o se encuentren imposibilitados por fuerza mayor (deben presentar un certificado médico).
¿Quiénes están exentos de la obligación de votar?
- Los jóvenes mayores de 16 y menores de 18 años.
- Los mayores de 70 años.
- Los jueces y sus auxiliares que el día de la elección deban prestar servicios.
- Los que el día de la elección se encuentren a más de 100 kilómetros de distancia del lugar donde deban votar y justifiquen que el alejamiento obedece a motivos razonables.
- Los enfermos o imposibilitados por fuerza mayor, suficientemente comprobada, que les impida asistir al acto electoral.
- El personal de organismos o empresas de servicios públicos que se encuentre afectado el día de los comicios por razones laborales. En este caso el empleador o su representante legal comunicará al Ministerio del Interior la nómina respectiva con diez días de anticipación a la fecha de la elección, expidiendo, por separado, la pertinente certificación.
- Los ciudadanos residentes en el exterior.
- Quienes por razones de trabajo deban estar ocupados durante las horas del acto electoral, tienen derecho a obtener por parte de sus empleadores una licencia especial que les permita concurrir a emitir su voto y, eventualmente, desempeñar funciones en el comicio, sin que ello implique una deducción del salario ni recarga horaria posterior.