Saenz Gobernador | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
Lista 700 Saenz Gobernador Saenz, Gustavo | 176 | 100.00% | |
Votos totales Saenz Gobernador | 176 | 47.83% |
Aquí podrás encontrar noticias de todo el ámbito Departamental, de la ciudad de Gral. Güemes, Campo Santo y El Bordo, toda la movida en Imagenes y Video. www.gralguemes.com.ar
Aquí podrás encontrar noticias de todo el ámbito Departamental, de la ciudad de Gral. Güemes, Campo Santo y El Bordo, toda la movida en Imagenes y Video. www.gralguemes.com.ar
Aquí podrás encontrar noticias de todo el ámbito Departamental, de la ciudad de Gral. Güemes, Campo Santo y El Bordo, toda la movida en Imagenes y Video. www.gralguemes.com.ar.
Aquí podrás encontrar noticias de todo el ámbito Departamental, de la ciudad de Gral. Güemes, Campo Santo y El Bordo, toda la movida en Imagenes y Video. www.gralguemes.com.ar
Aquí podrás encontrar noticias de todo el ámbito Departamental, de la ciudad de Gral. Güemes, Campo Santo y El Bordo, toda la movida en Imagenes y Video.
Saenz Gobernador | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
Lista 700 / Saenz Gobernador / Saenz, Gustavo | 176 | 100.00% | |
Votos totales Saenz Gobernador | 176 | 47.83% |
Partido Identidad Salteña | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
Lista 770 / Partido Identidad Salteña / Segura Gimenez, Daniel Alejandro | 162 | 100.00% | |
Votos totales Partido Identidad Salteña | 162 | 27.09% | |
Saenz Gobernador | Votos | Porcentaje | |
Lista 700 / Saenz Gobernador / Ralle, German Dario | 137 | 100.00% | |
Votos totales Saenz Gobernador | 137 | 22.91% | |
Partido Justicialista | Votos | Porcentaje | |
Lista 243 / Frejuvi / Quiroga, Marcelo | 118 | 100.00% | |
Votos totales Partido Justicialista | 118 | 19.73% | |
Felicidad | Votos | Porcentaje | |
Lista 440 / Felicidad / Fernandez Molina, Juan Emilio | 68 | 100.00% | |
Votos totales Felicidad | 68 | 11.37% | |
Olmedo Gobernador | Votos | Porcentaje | |
Lista 300 / Olmedo Gobernador 2019 / Lopez, Marta Clelia | 54 | 100.00% | |
Votos totales Olmedo Gobernador | 54 | 9.03% | |
Partido De La Victoria | Votos | Porcentaje | |
Lista 600 / Celeste Y Blanca / Vasquez, Devora Karina | 26 | 100.00% | |
Votos totales Partido De La Victoria | 26 | 4.35% | |
Partido Frente Grande | Votos | Porcentaje | |
Lista 41 / Todos Tenemos Futuro / Rodriguez, Nahuel Alberto | 18 | 100.00% | |
Votos totales Partido Frente Grande | 18 | 3.01% | |
Frente De Izquierda Y De Trabajadores - Unidad | Votos | Porcentaje | |
Lista 820 / Unidad / Arancibia, Pablo Dario | 9 | 60.00% | |
Lista 800 / Nueva Izquierda / Reinoso, Francisco Eusebio | 6 | 40.00% | |
Votos totales Frente De Izquierda Y De Trabajadores - Unidad | 15 | 2.51% | |
Votos | Porcentaje | ||
Votos Afirmativos Válidamente Emitidos | 598 | 95.22% | |
Voto en BLANCO | 28 | 4.46% | |
Votos IMPUGNADOS | 0 | 0.00% | |
Votos OBSERVADOS | 2 | 0.32% | |
Total | 628 |
Saenz Gobernador | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
Lista 700 / Saenz Gobernador / Saenz, Gustavo | 176 | 100.00% | |
Votos totales Saenz Gobernador | 176 | 47.83% | |
Frente De Todos | Votos | Porcentaje | |
Lista 400 / Celeste Y Blanca / Leavy, Sergio “Oso” | 67 | 67.68% | |
Lista 401 / El Futuro Es Con Todos / Isa, Miguel Angel | 32 | 32.32% | |
Votos totales Frente De Todos | 99 | 26.90% | |
Olmedo Gobernador | Votos | Porcentaje | |
Lista 300 / Olmedo Gobernador 2019 / Olmedo, Alfredo Horacio | 70 | 100.00% | |
Votos totales Olmedo Gobernador | 70 | 19.02% | |
Partido Frente Grande | Votos | Porcentaje | |
Lista 41 / Todos Tenemos Futuro / Fernandez, Elia | 12 | 100.00% | |
Votos totales Partido Frente Grande | 12 | 3.26% | |
Frente De Izquierda Y De Trabajadores - Unidad | Votos | Porcentaje | |
Lista 820 / Unidad / Lopez, Pablo Sebastian | 9 | 81.82% | |
Lista 810 / Politica Obrera / Gil, Violeta | 2 | 18.18% | |
Lista 800 / Nueva Izquierda / Villegas, Andrea | 0 | 0.00% | |
Votos totales Frente De Izquierda Y De Trabajadores - Unidad | 11 | 2.99% | |
Votos | Porcentaje | ||
Votos Afirmativos Válidamente Emitidos | 368 | 94.12% | |
Voto en BLANCO | 22 | 5.63% | |
Votos IMPUGNADOS | 0 | 0.00% | |
Votos OBSERVADOS | 1 | 0.26% | |
Total | 391 |
Las PASO son elecciones obligatorias y no hay posibilidad de eximirse. Si no fuiste a votar, tenés que justificar la no emisión del voto.
El siniestro se produjo cerca de las 8 sobre la Ruta 42, camino al Ex Matadero. El conductor sufrió heridas leves.
Un hombre resultó herido esta mañana al volcar con el vehículo en el circulaba por la Ruta 42, camino al Ex Matadero, en la localidad de Monterrico.
Por razones que se tratan de establecer, el sujeto de 34 años, oriundo de la ciudad de El Carmen, perdió el control del vehículo y luego de dar uno o más tumbos quedó apoyado sobre un tronco al costado de la ruta.
A causa del violento siniestro el hombre sufrió un profundo corte en el cuero cabelludo y quedó internado en observación en el hospital de la ciudad tabacalera.
Según fuentes de Seguridad Vial, el hombre se encontraba en aparente estado de ebriedad por lo que se esperan los resultados de los análisis para confirmar que había ingerido alcohol.
FUENTE: SOMOS JUJUY